本文将为您提供一份钢丝绳每米重量计算表,帮助您快速了解不同规格、材质的钢丝绳每米重量。如果您需要购买钢丝绳,或者需要在工程中使用钢丝绳,可以参考本文提供的计算表来进行选择。
钢丝绳每米重量计算表是一份计算钢丝绳重量的工具。通过输入钢丝绳的规格和材质信息,计算表可以快速地输出该钢丝绳的每米重量。这个工具对于需要购买或使用钢丝绳的人来说,非常实用。
使用钢丝绳每米重量计算表非常简单。首先,需要知道钢丝绳的规格和材质信息,这些信息通常可以在钢丝绳的产品说明书中找到。然后,在计算表中输入这些信息,点击“计算”按钮,就可以得到该钢丝绳的每米重量。
钢丝绳的每米重量是选择钢丝绳时需要考虑的一个重要因素。不同规格和材质的钢丝绳每米重量不同,如果不知道每米重量,就无法准确地计算钢丝绳的重量和数量。使用钢丝绳每米重量计算表可以方便地得到每个规格和材质的钢丝绳的每米重量,对于购买和使用钢丝绳非常有帮助。
规格(mm) | 材质 | 每米重量(kg) |
---|---|---|
6 | 一般碳素钢 | 0.222 |
8 | 一般碳素钢 | 0.395 |
10 | 一般碳素钢 | 0.617 |
12 | 一般碳素钢 | 0.888 |
14 | 一般碳素钢 | 1.21 |
16 | 一般碳素钢 | 1.58 |
18 | 一般碳素钢 | 2.01 |
20 | 一般碳素钢 | 2.48 |
22 | 一般碳素钢 | 2.98 |
24 | 一般碳素钢 | 3.53 |
26 | 一般碳素钢 | 4.13 |
28 | 一般碳素钢 | 4.78 |
30 | 一般碳素钢 | 5.47 |
32 | 一般碳素钢 | 6.22 |
34 | 一般碳素钢 | 7.01 |
36 | 一般碳素钢 | 7.86 |
38 | 一般碳素钢 | 8.75 |
40 | 一般碳素钢 | 9.71 |
42 | 一般碳素钢 | 10.7 |
44 | 一般碳素钢 | 11.8 |
46 | 一般碳素钢 | 12.9 |
48 | 一般碳素钢 | 14.2 |
50 | 一般碳素钢 | 15.5 |
52 | 一般碳素钢 | 16.9 |
54 | 一般碳素钢 | 18.4 |
56 | 一般碳素钢 | 19.8 |
58 | 一般碳素钢 | 21.5 |
60 | 一般碳素钢 | 23.1 |
6 | 不锈钢 | 0.222 |
8 | 不锈钢 | 0.395 |
10 | 不锈钢 | 0.617 |
12 | 不锈钢 | 0.888 |
14 | 不锈钢 | 1.21 |
16 | 不锈钢 | 1.58 |
18 | 不锈钢 | 2.01 |
20 | 不锈钢 | 2.48 |
22 | 不锈钢 | 2.98 |
24 | 不锈钢 | 3.53 |
26 | 不锈钢 | 4.13 |
28 | 不锈钢 | 4.78 |
30 | 不锈钢 | 5.47 |
32 | 不锈钢 | 6.22 |
34 | 不锈钢 | 7.01 |
36 | 不锈钢 | 7.86 |
38 | 不锈钢 | 8.75 |
40 | 不锈钢 | 9.71 |
42 | 不锈钢 | 10.7 |
44 | 不锈钢 | 11.8 |
46 | 不锈钢 | 12.9 |
48 | 不锈钢 | 14.2 |
50 | 不锈钢 | 15.5 |
52 | 不锈钢 | 16.9 |
54 | 不锈钢 | 18.4 |
56 | 不锈钢 | 19.8 |
58 | 不锈钢 | 21.5 |
60 | 不锈钢 | 23.1 |
钢丝绳的规格是指钢丝绳